De weeknummers van 2030 zijn in België exact hetzelfde als in Nederland: beide landen gebruiken de ISO 8601-standaard. 2030 heeft 52 weken. Het verschil tussen beide landen zit alleen in de officiële feestdagen.
← 2029 2030
| Week | Maandag (start) | Zondag (eind) |
|---|---|---|
| week 1 | 31-12-2029 | 06-01-2030 |
| week 2 | 07-01-2030 | 13-01-2030 |
| week 3 | 14-01-2030 | 20-01-2030 |
| week 4 | 21-01-2030 | 27-01-2030 |
| week 5 | 28-01-2030 | 03-02-2030 |
| week 6 | 04-02-2030 | 10-02-2030 |
| week 7 | 11-02-2030 | 17-02-2030 |
| week 8 | 18-02-2030 | 24-02-2030 |
| week 9 | 25-02-2030 | 03-03-2030 |
| week 10 | 04-03-2030 | 10-03-2030 |
| week 11 | 11-03-2030 | 17-03-2030 |
| week 12 | 18-03-2030 | 24-03-2030 |
| week 13 | 25-03-2030 | 31-03-2030 |
| week 14 | 01-04-2030 | 07-04-2030 |
| week 15 | 08-04-2030 | 14-04-2030 |
| week 16 | 15-04-2030 | 21-04-2030 |
| week 17 | 22-04-2030 | 28-04-2030 |
| week 18 | 29-04-2030 | 05-05-2030 |
| week 19 | 06-05-2030 | 12-05-2030 |
| week 20 | 13-05-2030 | 19-05-2030 |
| week 21 | 20-05-2030 | 26-05-2030 |
| week 22 | 27-05-2030 | 02-06-2030 |
| week 23 | 03-06-2030 | 09-06-2030 |
| week 24 | 10-06-2030 | 16-06-2030 |
| week 25 | 17-06-2030 | 23-06-2030 |
| week 26 | 24-06-2030 | 30-06-2030 |
| week 27 | 01-07-2030 | 07-07-2030 |
| week 28 | 08-07-2030 | 14-07-2030 |
| week 29 | 15-07-2030 | 21-07-2030 |
| week 30 | 22-07-2030 | 28-07-2030 |
| week 31 | 29-07-2030 | 04-08-2030 |
| week 32 | 05-08-2030 | 11-08-2030 |
| week 33 | 12-08-2030 | 18-08-2030 |
| week 34 | 19-08-2030 | 25-08-2030 |
| week 35 | 26-08-2030 | 01-09-2030 |
| week 36 | 02-09-2030 | 08-09-2030 |
| week 37 | 09-09-2030 | 15-09-2030 |
| week 38 | 16-09-2030 | 22-09-2030 |
| week 39 | 23-09-2030 | 29-09-2030 |
| week 40 | 30-09-2030 | 06-10-2030 |
| week 41 | 07-10-2030 | 13-10-2030 |
| week 42 | 14-10-2030 | 20-10-2030 |
| week 43 | 21-10-2030 | 27-10-2030 |
| week 44 | 28-10-2030 | 03-11-2030 |
| week 45 | 04-11-2030 | 10-11-2030 |
| week 46 | 11-11-2030 | 17-11-2030 |
| week 47 | 18-11-2030 | 24-11-2030 |
| week 48 | 25-11-2030 | 01-12-2030 |
| week 49 | 02-12-2030 | 08-12-2030 |
| week 50 | 09-12-2030 | 15-12-2030 |
| week 51 | 16-12-2030 | 22-12-2030 |
| week 52 | 23-12-2030 | 29-12-2030 |
Belgische feestdagen 2030
België kent 10 wettelijke feestdagen. Let op: dit verschilt van Nederland — zo zijn de Nationale feestdag (21 juli), O.L.V.-Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november) en Wapenstilstand (11 november) wél vrij in België, maar niet in Nederland.
| Feestdag | Datum | Week |
|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | di 1 jan 2030 | 1 |
| Paasmaandag | ma 22 apr 2030 | 17 |
| Dag van de Arbeid | wo 1 mei 2030 | 18 |
| O.L.H.-Hemelvaart | do 30 mei 2030 | 22 |
| Pinkstermaandag | ma 10 jun 2030 | 24 |
| Nationale feestdag | zo 21 jul 2030 | 29 |
| O.L.V.-Hemelvaart | do 15 aug 2030 | 33 |
| Allerheiligen | vr 1 nov 2030 | 44 |
| Wapenstilstand | ma 11 nov 2030 | 46 |
| Kerstmis | wo 25 dec 2030 | 52 |
Veelgestelde vragen over weeknummers 2030 in België
Hoeveel weken heeft 2030 in België?
Het jaar 2030 heeft 52 weken. De weeknummering is in België identiek aan Nederland, omdat beide landen de internationale ISO 8601-standaard gebruiken: de week begint op maandag en week 1 is de eerste week met minimaal 4 dagen in het nieuwe jaar.
Zijn de weeknummers in België anders dan in Nederland?
Nee, de weeknummers zijn exact hetzelfde. Zowel België als Nederland volgt de ISO 8601-standaard, dus week 1 tot en met week 52 vallen op dezelfde data. Alleen de officiële feestdagen verschillen tussen de twee landen.
Welke officiële feestdagen heeft België in 2030?
België heeft 10 wettelijke feestdagen: Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Dag van de Arbeid, O.L.H.-Hemelvaart, Pinkstermaandag, Nationale feestdag, O.L.V.-Hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand, Kerstmis.
Wanneer begint week 1 van 2030?
Week 1 van 2030 loopt van 31 december 2029 tot en met 6 januari 2030, volgens de ISO 8601-standaard die ook in België geldt.